<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cartografía del Rock en Cuba</title>
	<atom:link href="http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/</link>
	<description>El sitio oficial del espacio Maxim Rock, La Habana, Cuba.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: ivan fariñas de armas</title>
		<link>http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>ivan fariñas de armas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximrock.com/?p=622#comment-298</guid>
		<description>Me parece que todo lo que se haga en pro del Rock cubano es favorable no solo para el presente sino para el futuro independiente de quejas, sugerencias, inapropiados y otras cosas, vale tambien la redondancia tambien hay historia. Todos los que sean negativos masivamente a ciencias ciertas le hacen el juego a los que estan en contra de nuestro rock, esta es una verdad justa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que todo lo que se haga en pro del Rock cubano es favorable no solo para el presente sino para el futuro independiente de quejas, sugerencias, inapropiados y otras cosas, vale tambien la redondancia tambien hay historia. Todos los que sean negativos masivamente a ciencias ciertas le hacen el juego a los que estan en contra de nuestro rock, esta es una verdad justa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mila</title>
		<link>http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Mila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximrock.com/?p=622#comment-277</guid>
		<description>David, la cartografia no la voy a hacer yo. Lo mio ha sido sugerir la loca idea de que pongan a Porno Para Ricardo (hasta su pagina web mande)
Que la maestra en Ciencias Sociales, Liliana Gonzalez haga su trabajo de investigacion. Yo tambien soy investigadora  y no pido que mi objeto de estudio venga a mi, sino que  yo voy directamente èl. 

Ahi esta mi correo por si la Msc necesita metodologias  modernas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, la cartografia no la voy a hacer yo. Lo mio ha sido sugerir la loca idea de que pongan a Porno Para Ricardo (hasta su pagina web mande)<br />
Que la maestra en Ciencias Sociales, Liliana Gonzalez haga su trabajo de investigacion. Yo tambien soy investigadora  y no pido que mi objeto de estudio venga a mi, sino que  yo voy directamente èl. </p>
<p>Ahi esta mi correo por si la Msc necesita metodologias  modernas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david chapet</title>
		<link>http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>david chapet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximrock.com/?p=622#comment-276</guid>
		<description>Mila, si no lo has hecho aún, te sugiero enviar tus colaboraciones a la cartografia a los dos emails indicado en el artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mila, si no lo has hecho aún, te sugiero enviar tus colaboraciones a la cartografia a los dos emails indicado en el artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mila</title>
		<link>http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Mila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 04:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximrock.com/?p=622#comment-275</guid>
		<description>Lo que va a pasar es qe a los que se portan mal como Porno Para Ricardo, les daran unos pases magicos para sacarlos de la historia. Si realmente se pretendiera escribir una historia balanceada de la musica y la cultura cubana, desde hace años que Celia Cruz estaria ahi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que va a pasar es qe a los que se portan mal como Porno Para Ricardo, les daran unos pases magicos para sacarlos de la historia. Si realmente se pretendiera escribir una historia balanceada de la musica y la cultura cubana, desde hace años que Celia Cruz estaria ahi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David CHAPET</title>
		<link>http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>David CHAPET</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 04:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximrock.com/?p=622#comment-274</guid>
		<description>Me imagino que PPR sera incluido en la cartografía pues es parte de la historia del rock en Cuba.
Gracias por el enlace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me imagino que PPR sera incluido en la cartografía pues es parte de la historia del rock en Cuba.<br />
Gracias por el enlace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mila</title>
		<link>http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Mila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximrock.com/?p=622#comment-273</guid>
		<description>Y en esta cartografia que van a hacer piensan incluir a PORNO PARA RICARDO? Porque si su cartografia es balanceada y sin parametros politicos ideologicos, Porno Para Ricardo tiene que estar incluido.
Aqui les dejo la pagina web del grupo por si necesitan informacion www.pornopararicardo.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y en esta cartografia que van a hacer piensan incluir a PORNO PARA RICARDO? Porque si su cartografia es balanceada y sin parametros politicos ideologicos, Porno Para Ricardo tiene que estar incluido.<br />
Aqui les dejo la pagina web del grupo por si necesitan informacion <a href="http://www.pornopararicardo.org" rel="nofollow">http://www.pornopararicardo.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David CHAPET</title>
		<link>http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>David CHAPET</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximrock.com/?p=622#comment-272</guid>
		<description>Gracias Humberto por tu mensaje! Un honor para nosotros que comentes aquí.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Humberto por tu mensaje! Un honor para nosotros que comentes aquí.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: humberto</title>
		<link>http://www.maximrock.com/2010/01/15/cartografia-del-rock-en-cuba/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>humberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximrock.com/?p=622#comment-270</guid>
		<description>me parece estupendo que puedan mantener esta página, al margen de la escasa disponibilidad de internet o intranet para el 95 % del público que acude al maxim. sería bueno apoyar esa cartografía que se está preparando, pues la historia del rock en cuba permanece casi en el anonimato. cuenten conmigo.
suerte
humberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece estupendo que puedan mantener esta página, al margen de la escasa disponibilidad de internet o intranet para el 95 % del público que acude al maxim. sería bueno apoyar esa cartografía que se está preparando, pues la historia del rock en cuba permanece casi en el anonimato. cuenten conmigo.<br />
suerte<br />
humberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

